| Bacteria | Assay | NSHS |
|---|---|---|
| Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss; Syringae blight/leaf spot) | Dilution plating | |
| Pseudomonas syringae pv. spinaciae (Bacterial leaf spot) | Dilution plating |
Available Tests on Spinach
| Virus, Viroid, Phytoplasma | Assay | NSHS |
|---|---|---|
| Beet curly top virus (BCTV) | PCR | |
| Broad bean wilt virus 1 (BBWV1) | RT-qPCR | |
| Broad bean wilt virus 2 (BBWV2) | RT-qPCR | |
| Sowbane mosaic virus (SoMV) | RT-PCR | |
| Spinach latent virus (SpLV) | RT-PCR | |
| Tobacco rattle virus (TRV) | RT-PCR | |
| Tomato spotted wilt virus (TSWV) | RT-qPCR; ELISA |
Have a Specific Testing Request?
Contact us if you need a test not listed above—we’re here to help.

